Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Kreisfreie Stadt Bayreuth - Wahlbezirk Graf-Münster-Gymnasium Zi. 3 (24)

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:52,06%59,43%
Stimmberechtigte:607599
Wähler:316356
 
Ungültige Erststimmen:46
Gültige Erststimmen:312350
Ungültige Zweitstimmen:23
Gültige Zweitstimmen:314353

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 137 43,91% 165 47,14%
2 62 19,87% 113 32,29%
4 59 18,91% 33 9,43%
3 34 10,90% 28 8,00%
5 14 4,49% 0 0,00%
7 5 1,60% 0 0,00%
6 1 0,32% 3 0,86%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 113 35,99% 138 39,09%
4 57 18,15% 51 14,45%
3 55 17,52% 42 11,90%
2 51 16,24% 95 26,91%
5 16 5,10% 0 0,00%
7 8 2,55% 8 2,27%
17 4 1,27% 0 0,00%
18 4 1,27% 0 0,00%
9 2 0,64% 3 0,85%
16 2 0,64% 0 0,00%
6 1 0,32% 4 1,13%
8 1 0,32% 1 0,28%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang