Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Forchheim
Markt Hiltpoltstein
Wahlbezirk Kappel (0002)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:03:45
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 204 58,29% 248 65,44%
02 Kramme, Anette (SPD) 94 26,86% 99 26,12%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 14 4,00% 11 2,90%
04 Friedrich, Horst (FDP) 19 5,43% 11 2,90%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 8 2,29% 2 0,53%
07 Limmer, Kai (NPD) 4 1,14% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 7 2,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 171 48,31% 221 57,55%
02 SPD 89 25,14% 107 27,86%
03 GRÜNE 27 7,63% 18 4,69%
04 FDP 39 11,02% 19 4,95%
05 REP 8 2,26% 4 1,04%
06 Die Linke. 8 2,26% 2 0,52%
07 NPD 1 0,28% 0 0,00%
08 PBC 8 2,26% 13 3,39%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,28% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,56% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 489 361 73,82% 350 11 354 7
Bundestagswahl 2002 498 384 77,11% 379 5 384 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite