Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Warmensteinach
Wahlbezirk Briefwahlbezirk (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:03:05
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 237 58,52% 323 64,47%
02 Kramme, Anette (SPD) 106 26,17% 144 28,74%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 7 1,73% 11 2,20%
04 Friedrich, Horst (FDP) 30 7,41% 17 3,39%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 13 3,21% 1 0,20%
07 Limmer, Kai (NPD) 12 2,96% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 221 54,17% 304 60,44%
02 SPD 111 27,21% 152 30,22%
03 GRÜNE 11 2,70% 18 3,58%
04 FDP 31 7,60% 23 4,57%
05 REP 8 1,96% 0 0,00%
06 Die Linke. 13 3,19% 1 0,20%
07 NPD 7 1,72% 2 0,40%
08 PBC 0 0,00% 1 0,20%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,25% 0 0,00%
11 GRAUE 3 0,74% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,49% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 409 ******* 405 4 408 1
Bundestagswahl 2002 ******* 505 ******* 501 4 503 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite