Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Speichersdorf
Wahlbezirk Windischenlaibach (0010)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:02:53
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 114 52,53% 152 63,07%
02 Kramme, Anette (SPD) 75 34,56% 70 29,05%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 4 1,84% 1 0,41%
04 Friedrich, Horst (FDP) 10 4,61% 9 3,73%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 7 3,23% 0 0,00%
07 Limmer, Kai (NPD) 7 3,23% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 102 47,22% 141 58,26%
02 SPD 78 36,11% 77 31,82%
03 GRÜNE 2 0,93% 6 2,48%
04 FDP 15 6,94% 12 4,96%
05 REP 4 1,85% 3 1,24%
06 Die Linke. 5 2,31% 0 0,00%
07 NPD 8 3,70% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 2 0,83%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,46% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 1 0,46% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 353 220 62,32% 217 3 216 4
Bundestagswahl 2002 356 243 68,26% 241 2 242 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite