Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Speichersdorf
Wahlbezirk Kirchenlaibach (0009)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:02:57
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 300 66,37% 314 73,54%
02 Kramme, Anette (SPD) 97 21,46% 87 20,37%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 19 4,20% 5 1,17%
04 Friedrich, Horst (FDP) 18 3,98% 14 3,28%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 8 1,77% 2 0,47%
07 Limmer, Kai (NPD) 10 2,21% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 257 56,61% 298 69,63%
02 SPD 110 24,23% 97 22,66%
03 GRÜNE 21 4,63% 8 1,87%
04 FDP 38 8,37% 13 3,04%
05 REP 7 1,54% 5 1,17%
06 Die Linke. 12 2,64% 0 0,00%
07 NPD 5 1,10% 0 0,00%
08 PBC 1 0,22% 0 0,00%
09 BP 1 0,22% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,22% 2 0,47%
11 GRAUE 1 0,22% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 701 461 65,76% 452 9 454 7
Bundestagswahl 2002 632 433 68,51% 427 6 428 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite