Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Speichersdorf
Wahlbezirk Plössen (0006)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:02:51
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 105 64,02% 124 78,98%
02 Kramme, Anette (SPD) 39 23,78% 21 13,38%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 3 1,83% 2 1,27%
04 Friedrich, Horst (FDP) 3 1,83% 8 5,10%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 6 3,66% 0 0,00%
07 Limmer, Kai (NPD) 7 4,27% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 1 0,61% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 91 55,49% 125 78,62%
02 SPD 38 23,17% 26 16,35%
03 GRÜNE 8 4,88% 2 1,26%
04 FDP 8 4,88% 3 1,89%
05 REP 5 3,05% 1 0,63%
06 Die Linke. 6 3,66% 0 0,00%
07 NPD 5 3,05% 0 0,00%
08 PBC 1 0,61% 1 0,63%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,61% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 1 0,61% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 222 165 74,32% 164 1 164 1
Bundestagswahl 2002 217 159 73,27% 157 2 159 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite