Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Pottenstein
Wahlbezirk Leienfels (0009)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:02:38
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 82 67,21% 117 81,25%
02 Kramme, Anette (SPD) 20 16,39% 17 11,81%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 4 3,28% 2 1,39%
04 Friedrich, Horst (FDP) 4 3,28% 1 0,69%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 3 2,46% 1 0,69%
07 Limmer, Kai (NPD) 7 5,74% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 2 1,64% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 65 53,28% 115 79,86%
02 SPD 20 16,39% 19 13,19%
03 GRÜNE 4 3,28% 2 1,39%
04 FDP 12 9,84% 3 2,08%
05 REP 8 6,56% 3 2,08%
06 Die Linke. 4 3,28% 1 0,69%
07 NPD 5 4,10% 0 0,00%
08 PBC 1 0,82% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,69%
11 GRAUE 1 0,82% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 1,64% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 179 125 69,83% 122 3 122 3
Bundestagswahl 2002 182 144 79,12% 144 0 144 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite