Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Pegnitz
Wahlbezirk Leups (0016)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:02:17
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 99 73,33% 94 87,85%
02 Kramme, Anette (SPD) 18 13,33% 6 5,61%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 4 2,96% 3 2,80%
04 Friedrich, Horst (FDP) 10 7,41% 2 1,87%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 1 0,74% 0 0,00%
07 Limmer, Kai (NPD) 3 2,22% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 86 64,18% 87 82,08%
02 SPD 25 18,66% 10 9,43%
03 GRÜNE 5 3,73% 5 4,72%
04 FDP 14 10,45% 3 2,83%
05 REP 0 0,00% 1 0,94%
06 Die Linke. 0 0,00% 0 0,00%
07 NPD 3 2,24% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,75% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 152 135 88,82% 135 0 134 1
Bundestagswahl 2002 140 107 76,43% 107 0 106 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite