Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Mistelgau
Wahlbezirk Briefwahl Mistelgau (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:02:10
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 225 61,31% 258 63,70%
02 Kramme, Anette (SPD) 95 25,89% 117 28,89%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 11 3,00% 9 2,22%
04 Friedrich, Horst (FDP) 17 4,63% 15 3,70%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 11 3,00% 4 0,99%
07 Limmer, Kai (NPD) 4 1,09% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 4 1,09% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 206 55,83% 236 58,42%
02 SPD 97 26,29% 129 31,93%
03 GRÜNE 14 3,79% 15 3,71%
04 FDP 28 7,59% 16 3,96%
05 REP 3 0,81% 1 0,25%
06 Die Linke. 11 2,98% 4 0,99%
07 NPD 4 1,08% 0 0,00%
08 PBC 1 0,27% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,25%
11 GRAUE 3 0,81% 1 0,25%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,54% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 371 ******* 367 4 369 2
Bundestagswahl 2002 ******* 405 ******* 405 0 404 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite