Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Mistelgau
Wahlbezirk Plösen - Gollenbach (0003)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:02:12
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 153 59,53% 180 65,93%
02 Kramme, Anette (SPD) 69 26,85% 74 27,11%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 6 2,33% 5 1,83%
04 Friedrich, Horst (FDP) 17 6,61% 12 4,40%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 8 3,11% 2 0,73%
07 Limmer, Kai (NPD) 1 0,39% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 3 1,17% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 131 51,78% 180 65,93%
02 SPD 74 29,25% 68 24,91%
03 GRÜNE 14 5,53% 14 5,13%
04 FDP 15 5,93% 8 2,93%
05 REP 5 1,98% 1 0,37%
06 Die Linke. 9 3,56% 0 0,00%
07 NPD 1 0,40% 0 0,00%
08 PBC 2 0,79% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,40% 1 0,37%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 1 0,40% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 381 259 67,98% 257 2 253 6
Bundestagswahl 2002 381 275 72,18% 273 2 273 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite