Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Mistelbach
Wahlbezirk Gemeinde Mistelbach (0001)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:02:05
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 408 47,66% 440 52,01%
02 Kramme, Anette (SPD) 349 40,77% 366 43,26%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 15 1,75% 20 2,36%
04 Friedrich, Horst (FDP) 45 5,26% 12 1,42%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 24 2,80% 1 0,12%
07 Limmer, Kai (NPD) 9 1,05% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 6 0,70% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 354 41,11% 424 50,00%
02 SPD 356 41,35% 352 41,51%
03 GRÜNE 41 4,76% 41 4,83%
04 FDP 56 6,50% 18 2,12%
05 REP 6 0,70% 4 0,47%
06 Die Linke. 28 3,25% 3 0,35%
07 NPD 10 1,16% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 3 0,35%
09 BP 1 0,12% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,12% 0 0,00%
11 GRAUE 3 0,35% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 5 0,58% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1281 872 68,07% 856 16 861 11
Bundestagswahl 2002 1236 854 69,09% 846 8 848 6

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite