Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Mehlmeisel
Wahlbezirk Mehlmeisel Urnenwahl (0001)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:02:03
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 414 62,44% 492 74,10%
02 Kramme, Anette (SPD) 172 25,94% 140 21,08%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 13 1,96% 6 0,90%
04 Friedrich, Horst (FDP) 21 3,17% 17 2,56%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 25 3,77% 1 0,15%
07 Limmer, Kai (NPD) 17 2,56% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 1 0,15% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 348 52,41% 456 67,16%
02 SPD 191 28,77% 183 26,95%
03 GRÜNE 23 3,46% 14 2,06%
04 FDP 27 4,07% 13 1,91%
05 REP 14 2,11% 5 0,74%
06 Die Linke. 31 4,67% 0 0,00%
07 NPD 15 2,26% 2 0,29%
08 PBC 1 0,15% 0 0,00%
09 BP 6 0,90% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 3 0,45% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,15% 1 0,15%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 0,60% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1177 670 56,92% 663 7 664 6
Bundestagswahl 2002 1185 681 57,47% 664 17 679 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite