Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Hummeltal
Wahlbezirk Gemeinde Hummeltal (0001)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:01:59
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 687 55,76% 787 60,68%
02 Kramme, Anette (SPD) 367 29,79% 387 29,84%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 60 4,87% 64 4,93%
04 Friedrich, Horst (FDP) 76 6,17% 43 3,32%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 29 2,35% 8 0,62%
07 Limmer, Kai (NPD) 8 0,65% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 5 0,41% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 583 47,21% 718 55,32%
02 SPD 405 32,79% 412 31,74%
03 GRÜNE 77 6,23% 83 6,39%
04 FDP 109 8,83% 60 4,62%
05 REP 5 0,40% 8 0,62%
06 Die Linke. 32 2,59% 3 0,23%
07 NPD 7 0,57% 0 0,00%
08 PBC 3 0,24% 3 0,23%
09 BP 4 0,32% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 3 0,24% 2 0,15%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 7 0,57% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1909 1252 65,58% 1232 20 1235 17
Bundestagswahl 2002 1928 1313 68,10% 1297 16 1298 15

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite