Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Goldkronach
Wahlbezirk Briefwahl Schule I (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:01:39
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 258 60,42% 279 55,58%
02 Kramme, Anette (SPD) 109 25,53% 176 35,06%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 12 2,81% 15 2,99%
04 Friedrich, Horst (FDP) 22 5,15% 27 5,38%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 19 4,45% 1 0,20%
07 Limmer, Kai (NPD) 2 0,47% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 5 1,17% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 211 49,41% 273 53,95%
02 SPD 115 26,93% 169 33,40%
03 GRÜNE 21 4,92% 26 5,14%
04 FDP 42 9,84% 29 5,73%
05 REP 3 0,70% 3 0,59%
06 Die Linke. 22 5,15% 0 0,00%
07 NPD 3 0,70% 0 0,00%
08 PBC 3 0,70% 1 0,20%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,23% 0 0,00%
11 GRAUE 3 0,70% 1 0,20%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 3 0,70% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 438 ******* 427 11 427 11
Bundestagswahl 2002 ******* 507 ******* 502 5 506 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite