Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Goldkronach
Wahlbezirk Schule Goldkronach (0002)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:01:41
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 308 56,93% 295 54,23%
02 Kramme, Anette (SPD) 171 31,61% 202 37,13%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 23 4,25% 15 2,76%
04 Friedrich, Horst (FDP) 18 3,33% 21 3,86%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 12 2,22% 3 0,55%
07 Limmer, Kai (NPD) 8 1,48% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 1 0,18% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 245 45,20% 274 50,37%
02 SPD 197 36,35% 210 38,60%
03 GRÜNE 24 4,43% 23 4,23%
04 FDP 45 8,30% 23 4,23%
05 REP 5 0,92% 4 0,74%
06 Die Linke. 11 2,03% 2 0,37%
07 NPD 6 1,11% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 1 0,18%
09 BP 1 0,18% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,37% 4 0,74%
11 GRAUE 3 0,55% 0 0,00%
12 BüSo 1 0,18% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,37% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 816 551 67,52% 541 10 542 9
Bundestagswahl 2002 775 550 70,97% 544 6 544 6

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite