Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Goldkronach
Wahlbezirk Rathaus Goldkronach (0001)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:01:37
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 244 55,33% 274 57,56%
02 Kramme, Anette (SPD) 139 31,52% 167 35,08%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 17 3,85% 16 3,36%
04 Friedrich, Horst (FDP) 14 3,17% 12 2,52%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 19 4,31% 5 1,05%
07 Limmer, Kai (NPD) 6 1,36% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 2 0,45% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 195 44,02% 261 54,60%
02 SPD 152 34,31% 162 33,89%
03 GRÜNE 27 6,09% 33 6,90%
04 FDP 33 7,45% 11 2,30%
05 REP 4 0,90% 3 0,63%
06 Die Linke. 25 5,64% 1 0,21%
07 NPD 5 1,13% 0 0,00%
08 PBC 2 0,45% 2 0,42%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,21%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 714 447 62,61% 441 6 443 4
Bundestagswahl 2002 746 479 64,21% 476 3 478 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite