Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Glashütten
Wahlbezirk Glashütten J - P (0002)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:01:35
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 99 46,48% 125 54,11%
02 Kramme, Anette (SPD) 86 40,38% 85 36,80%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 11 5,16% 9 3,90%
04 Friedrich, Horst (FDP) 5 2,35% 3 1,30%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 6 2,82% 2 0,87%
07 Limmer, Kai (NPD) 6 2,82% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 79 37,09% 114 49,35%
02 SPD 92 43,19% 95 41,13%
03 GRÜNE 10 4,69% 9 3,90%
04 FDP 14 6,57% 3 1,30%
05 REP 6 2,82% 7 3,03%
06 Die Linke. 4 1,88% 0 0,00%
07 NPD 3 1,41% 0 0,00%
08 PBC 1 0,47% 1 0,43%
09 BP 3 1,41% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,47% 1 0,43%
11 GRAUE 0 0,00% 1 0,43%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 334 216 64,67% 213 3 213 3
Bundestagswahl 2002 365 233 63,84% 231 2 231 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite