Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Fichtelberg
Wahlbezirk Briefwahlvorstand (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:01:24
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 396 75,72% 491 78,31%
02 Kramme, Anette (SPD) 79 15,11% 102 16,27%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 4 0,76% 11 1,75%
04 Friedrich, Horst (FDP) 20 3,82% 14 2,23%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 14 2,68% 4 0,64%
07 Limmer, Kai (NPD) 7 1,34% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 3 0,57% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 356 67,94% 475 75,88%
02 SPD 80 15,27% 109 17,41%
03 GRÜNE 11 2,10% 10 1,60%
04 FDP 43 8,21% 17 2,72%
05 REP 4 0,76% 4 0,64%
06 Die Linke. 13 2,48% 4 0,64%
07 NPD 7 1,34% 0 0,00%
08 PBC 1 0,19% 0 0,00%
09 BP 2 0,38% 1 0,16%
10 DIE FRAUEN 2 0,38% 1 0,16%
11 GRAUE 3 0,57% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,38% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 526 ******* 523 3 524 2
Bundestagswahl 2002 ******* 631 ******* 627 4 626 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite