Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Bischofsgrün
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:01:04
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 192 50,13% 197 52,25%
02 Kramme, Anette (SPD) 135 35,25% 145 38,46%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 12 3,13% 10 2,65%
04 Friedrich, Horst (FDP) 12 3,13% 18 4,77%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 28 7,31% 4 1,06%
07 Limmer, Kai (NPD) 2 0,52% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 2 0,52% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 176 46,44% 195 51,72%
02 SPD 141 37,20% 145 38,46%
03 GRÜNE 16 4,22% 13 3,45%
04 FDP 14 3,69% 17 4,51%
05 REP 2 0,53% 0 0,00%
06 Die Linke. 23 6,07% 2 0,53%
07 NPD 3 0,79% 2 0,53%
08 PBC 1 0,26% 0 0,00%
09 BP 1 0,26% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,26% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 1 0,26% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 388 ******* 383 5 379 9
Bundestagswahl 2002 ******* 379 ******* 377 2 377 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite