Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Bindlach
Wahlbezirk Schule (0004)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:00:59
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 333 56,92% 372 64,03%
02 Kramme, Anette (SPD) 197 33,68% 182 31,33%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 7 1,20% 13 2,24%
04 Friedrich, Horst (FDP) 26 4,44% 10 1,72%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 13 2,22% 2 0,34%
07 Limmer, Kai (NPD) 7 1,20% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 2 0,34% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 299 50,68% 340 58,22%
02 SPD 190 32,20% 195 33,39%
03 GRÜNE 20 3,39% 16 2,74%
04 FDP 32 5,42% 22 3,77%
05 REP 17 2,88% 1 0,17%
06 Die Linke. 13 2,20% 3 0,51%
07 NPD 7 1,19% 0 0,00%
08 PBC 2 0,34% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 3 0,51% 3 0,51%
11 GRAUE 2 0,34% 0 0,00%
12 BüSo 1 0,17% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 0,68% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 940 591 62,87% 585 6 590 1
Bundestagswahl 2002 887 585 65,95% 581 4 584 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite