Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Laineck
Wahlbezirk Briefwahl (BW) (0091)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:00:31
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 151 52,25% 157 48,16%
02 Kramme, Anette (SPD) 84 29,07% 113 34,66%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 11 3,81% 23 7,06%
04 Friedrich, Horst (FDP) 24 8,30% 20 6,13%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 10 3,46% 5 1,53%
07 Limmer, Kai (NPD) 5 1,73% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 4 1,38% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 121 41,72% 146 44,24%
02 SPD 87 30,00% 117 35,45%
03 GRÜNE 21 7,24% 35 10,61%
04 FDP 37 12,76% 15 4,55%
05 REP 3 1,03% 5 1,52%
06 Die Linke. 16 5,52% 5 1,52%
07 NPD 4 1,38% 1 0,30%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 1 0,30%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,30%
11 GRAUE 1 0,34% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 290 ******* 289 1 290 0
Bundestagswahl 2002 ******* 332 ******* 326 6 330 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite