Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Glocke/Saas
Wahlbezirk Schule Lerchenbühl, Zi.-Nr. A 9 (0053)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:00:19
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 262 43,89% 308 49,20%
02 Kramme, Anette (SPD) 245 41,04% 247 39,46%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 24 4,02% 22 3,51%
04 Friedrich, Horst (FDP) 33 5,53% 33 5,27%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 19 3,18% 4 0,64%
07 Limmer, Kai (NPD) 10 1,68% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 4 0,67% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 226 37,29% 291 46,19%
02 SPD 234 38,61% 247 39,21%
03 GRÜNE 43 7,10% 37 5,87%
04 FDP 49 8,09% 27 4,29%
05 REP 24 3,96% 11 1,75%
06 Die Linke. 22 3,63% 3 0,48%
07 NPD 4 0,66% 2 0,32%
08 PBC 2 0,33% 2 0,32%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 2 0,32%
11 GRAUE 1 0,17% 1 0,16%
12 BüSo 1 0,17% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 902 610 67,63% 597 13 606 4
Bundestagswahl 2002 870 636 73,10% 626 10 630 6

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite