Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Altstadt
Wahlbezirk Luitpoldschule, Zi.-Nr. 11 (0037)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:00:10
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 191 44,84% 247 54,17%
02 Kramme, Anette (SPD) 161 37,79% 142 31,14%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 18 4,23% 26 5,70%
04 Friedrich, Horst (FDP) 24 5,63% 27 5,92%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 20 4,69% 4 0,88%
07 Limmer, Kai (NPD) 12 2,82% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 158 36,92% 258 56,58%
02 SPD 160 37,38% 140 30,70%
03 GRÜNE 29 6,78% 18 3,95%
04 FDP 45 10,51% 23 5,04%
05 REP 3 0,70% 4 0,88%
06 Die Linke. 22 5,14% 1 0,22%
07 NPD 6 1,40% 0 0,00%
08 PBC 1 0,23% 1 0,22%
09 BP 2 0,47% 1 0,22%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 2 0,44%
11 GRAUE 1 0,23% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 1 0,23% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 942 437 46,39% 426 11 428 9
Bundestagswahl 2002 918 463 50,44% 456 7 456 7

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite