Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Altstadt
Wahlbezirk Luitpoldschule, Zi.-Nr. 6 (0035)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:00:03
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 145 42,77% 210 50,12%
02 Kramme, Anette (SPD) 134 39,53% 150 35,80%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 11 3,24% 18 4,30%
04 Friedrich, Horst (FDP) 13 3,83% 16 3,82%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 20 5,90% 12 2,86%
07 Limmer, Kai (NPD) 12 3,54% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 4 1,18% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 132 39,40% 215 50,83%
02 SPD 127 37,91% 146 34,52%
03 GRÜNE 24 7,16% 24 5,67%
04 FDP 16 4,78% 16 3,78%
05 REP 3 0,90% 5 1,18%
06 Die Linke. 18 5,37% 8 1,89%
07 NPD 6 1,79% 3 0,71%
08 PBC 3 0,90% 3 0,71%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,30% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 5 1,49% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 797 350 43,91% 339 11 335 15
Bundestagswahl 2002 873 432 49,48% 419 13 423 9

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite