Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Altstadt
Wahlbezirk Luitpoldschule, Zi.-Nr. 1 (0033)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:00:02
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 182 41,36% 222 48,05%
02 Kramme, Anette (SPD) 157 35,68% 157 33,98%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 35 7,95% 32 6,93%
04 Friedrich, Horst (FDP) 31 7,05% 31 6,71%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 27 6,14% 10 2,16%
07 Limmer, Kai (NPD) 7 1,59% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 1 0,23% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 132 30,07% 206 44,30%
02 SPD 139 31,66% 141 30,32%
03 GRÜNE 59 13,44% 60 12,90%
04 FDP 62 14,12% 34 7,31%
05 REP 6 1,37% 6 1,29%
06 Die Linke. 28 6,38% 8 1,72%
07 NPD 6 1,37% 3 0,65%
08 PBC 0 0,00% 2 0,43%
09 BP 1 0,23% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,46% 1 0,22%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 0,91% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 869 440 50,63% 440 0 439 1
Bundestagswahl 2002 859 470 54,71% 462 8 465 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite