Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Birken/Quellhöfe
Wahlbezirk Briefwahl (BW) (0086)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 14:00:01
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 351 50,58% 396 48,23%
02 Kramme, Anette (SPD) 179 25,79% 260 31,67%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 75 10,81% 78 9,50%
04 Friedrich, Horst (FDP) 66 9,51% 80 9,74%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 17 2,45% 2 0,24%
07 Limmer, Kai (NPD) 4 0,58% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 2 0,29% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 300 42,92% 392 47,34%
02 SPD 172 24,61% 224 27,05%
03 GRÜNE 84 12,02% 106 12,80%
04 FDP 115 16,45% 84 10,14%
05 REP 3 0,43% 1 0,12%
06 Die Linke. 18 2,58% 8 0,97%
07 NPD 4 0,57% 0 0,00%
08 PBC 1 0,14% 2 0,24%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,14% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 2 0,24%
12 BüSo 0 0,00% 1 0,12%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 1 0,14% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 702 ******* 694 8 699 3
Bundestagswahl 2002 ******* 829 ******* 821 8 828 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite