Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Festspielh./Gr.Baum
Wahlbezirk PWS, Zi.-Nr. 3 (0009)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 13:59:41
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 226 46,99% 325 61,90%
02 Kramme, Anette (SPD) 173 35,97% 153 29,14%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 16 3,33% 16 3,05%
04 Friedrich, Horst (FDP) 33 6,86% 25 4,76%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 15 3,12% 2 0,38%
07 Limmer, Kai (NPD) 13 2,70% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 5 1,04% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 204 42,59% 320 60,49%
02 SPD 162 33,82% 154 29,11%
03 GRÜNE 30 6,26% 21 3,97%
04 FDP 47 9,81% 20 3,78%
05 REP 5 1,04% 2 0,38%
06 Die Linke. 17 3,55% 4 0,76%
07 NPD 9 1,88% 1 0,19%
08 PBC 2 0,42% 2 0,38%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 2 0,38%
11 GRAUE 1 0,21% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 1 0,19%
13 FAMILIE 1 0,21% ******* *******
14 MLPD 1 0,21% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 876 490 55,94% 481 9 479 11
Bundestagswahl 2002 892 536 60,09% 525 11 529 7

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite