Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Gartenstadt
Wahlbezirk PWS, Zi.-Nr. 4 (0007)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 13:59:41
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 232 43,86% 253 47,92%
02 Kramme, Anette (SPD) 198 37,43% 187 35,42%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 37 6,99% 39 7,39%
04 Friedrich, Horst (FDP) 35 6,62% 31 5,87%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 16 3,02% 10 1,89%
07 Limmer, Kai (NPD) 7 1,32% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 4 0,76% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 182 34,34% 250 47,17%
02 SPD 171 32,26% 178 33,58%
03 GRÜNE 74 13,96% 53 10,00%
04 FDP 61 11,51% 26 4,91%
05 REP 10 1,89% 8 1,51%
06 Die Linke. 16 3,02% 9 1,70%
07 NPD 6 1,13% 0 0,00%
08 PBC 2 0,38% 0 0,00%
09 BP 1 0,19% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,19%
11 GRAUE 3 0,57% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 0,75% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 930 534 57,42% 529 5 530 4
Bundestagswahl 2002 928 533 57,44% 528 5 530 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite