Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil Gartenstadt
Wahlbezirk Rathaus, Nebeneingang der VHS (0005)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 13:59:38
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 192 44,65% 210 48,50%
02 Kramme, Anette (SPD) 159 36,98% 144 33,26%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 23 5,35% 37 8,55%
04 Friedrich, Horst (FDP) 26 6,05% 27 6,24%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 19 4,42% 13 3,00%
07 Limmer, Kai (NPD) 9 2,09% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 2 0,47% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 153 35,50% 203 46,35%
02 SPD 150 34,80% 129 29,45%
03 GRÜNE 47 10,90% 60 13,70%
04 FDP 49 11,37% 31 7,08%
05 REP 3 0,70% 3 0,68%
06 Die Linke. 19 4,41% 9 2,05%
07 NPD 5 1,16% 0 0,00%
08 PBC 2 0,46% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,23%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 3 0,70% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 821 434 52,86% 430 4 431 3
Bundestagswahl 2002 814 441 54,18% 433 8 438 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite