Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil City
Wahlbezirk Briefwahl (BW) (0081)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 13:59:37
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 408 49,04% 439 48,14%
02 Kramme, Anette (SPD) 213 25,60% 252 27,63%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 103 12,38% 114 12,50%
04 Friedrich, Horst (FDP) 83 9,98% 93 10,20%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 19 2,28% 13 1,43%
07 Limmer, Kai (NPD) 3 0,36% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 3 0,36% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 322 38,52% 419 45,84%
02 SPD 204 24,40% 233 25,49%
03 GRÜNE 115 13,76% 132 14,44%
04 FDP 159 19,02% 109 11,93%
05 REP 1 0,12% 1 0,11%
06 Die Linke. 19 2,27% 8 0,88%
07 NPD 1 0,12% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 2 0,24% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 2 0,22%
11 GRAUE 7 0,84% 1 0,11%
12 BüSo 1 0,12% 1 0,11%
13 FAMILIE 5 0,60% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 838 ******* 832 6 836 2
Bundestagswahl 2002 ******* 914 ******* 912 2 914 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite