Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil City
Wahlbezirk Zweigstelle Volkshochschule (0004)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 13:59:35
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 281 53,02% 297 56,57%
02 Kramme, Anette (SPD) 142 26,79% 146 27,81%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 52 9,81% 39 7,43%
04 Friedrich, Horst (FDP) 30 5,66% 31 5,90%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 10 1,89% 4 0,76%
07 Limmer, Kai (NPD) 9 1,70% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 6 1,13% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 213 40,11% 294 55,79%
02 SPD 135 25,42% 120 22,77%
03 GRÜNE 62 11,68% 66 12,52%
04 FDP 89 16,76% 33 6,26%
05 REP 5 0,94% 3 0,57%
06 Die Linke. 12 2,26% 4 0,76%
07 NPD 6 1,13% 2 0,38%
08 PBC 4 0,75% 2 0,38%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,19% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,38% ******* *******
14 MLPD 2 0,38% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 975 536 54,97% 530 6 531 5
Bundestagswahl 2002 984 527 53,56% 525 2 527 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite