Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 13:59:32
Basis: 222 von 222 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 39942 58,98% 45332 64,14%
02 Kramme, Anette (SPD) 18694 27,61% 19678 27,84%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 2121 3,13% 1952 2,76%
04 Friedrich, Horst (FDP) 3181 4,70% 2423 3,43%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 1974 2,91% 429 0,61%
07 Limmer, Kai (NPD) 1394 2,06% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 413 0,61% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 34356 50,59% 43344 61,11%
02 SPD 19114 28,15% 20015 28,22%
03 GRÜNE 3166 4,66% 3122 4,40%
04 FDP 5484 8,08% 2697 3,80%
05 REP 1191 1,75% 527 0,74%
06 Die Linke. 2312 3,40% 294 0,41%
07 NPD 1079 1,59% 148 0,21%
08 PBC 245 0,36% 95 0,13%
09 BP 158 0,23% 51 0,07%
10 DIE FRAUEN 183 0,27% 91 0,13%
11 GRAUE 186 0,27% 45 0,06%
12 BüSo 24 0,04% 7 0,01%
13 FAMILIE 394 0,58% ******* *******
14 MLPD 14 0,02% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 85960 68689 79,91% 67719 970 67906 783
Bundestagswahl 2002 85490 71444 83,57% 70679 765 70925 519

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite