Bundestagswahl 2005

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 10.10.2005 - 13:59:31
Basis: 373 von 373 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 70928 56,07% 80296 60,74%
02 Kramme, Anette (SPD) 36352 28,74% 38468 29,10%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 5396 4,27% 5112 3,87%
04 Friedrich, Horst (FDP) 6703 5,30% 5410 4,09%
06 Meist, Christa Pauline (Die Linke.) 3808 3,01% 1056 0,80%
07 Limmer, Kai (NPD) 2421 1,91% ******* *******
08 Schurig, Gerhard Martin (PBC) 881 0,70% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 61086 48,10% 77470 58,33%
02 SPD 36118 28,44% 37854 28,50%
03 GRÜNE 7802 6,14% 7816 5,88%
04 FDP 11557 9,10% 5898 4,44%
05 REP 2084 1,64% 1146 0,86%
06 Die Linke. 4355 3,43% 763 0,57%
07 NPD 1802 1,42% 255 0,19%
08 PBC 531 0,42% 273 0,21%
09 BP 257 0,20% 80 0,06%
10 DIE FRAUEN 314 0,25% 166 0,12%
11 GRAUE 350 0,28% 97 0,07%
12 BüSo 45 0,04% 14 0,01%
13 FAMILIE 658 0,52% ******* *******
14 MLPD 43 0,03% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 165436 128398 77,61% 126489 1909 127002 1396
Bundestagswahl 2002 164745 133853 81,25% 132203 1650 132821 1032

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite