Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Markt Weidenberg
Wahlbezirk Volksschule Weidenberg (0021)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:39
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 529 64,99% 290 52,35%
02 Kramme, Anette (SPD) 185 22,73% 204 36,82%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 37 4,55% 23 4,15%
04 Friedrich, Horst (FDP) 49 6,02% 19 3,43%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 4 0,49% 14 2,53%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 10 1,23% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 501 61,62% 245 44,46%
02 SPD 205 25,22% 184 33,39%
03 GRÜNE 40 4,92% 36 6,53%
04 FDP 43 5,29% 35 6,35%
05 REP 2 0,25% 13 2,36%
06 ödp 2 0,25% 3 0,54%
07 PDS 8 0,98% 10 1,81%
08 BP 0 0,00% 2 0,36%
09 Die Tierschutzpartei 3 0,37% 8 1,45%
10 GRAUE 0 0,00% 1 0,18%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 3 0,37% 2 0,36%
13 DIE FRAUEN 2 0,25% 0 0,00%
14 CM 1 0,12% 0 0,00%
15 BüSo 1 0,12% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 2 0,25% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 815 ******* 814 1 813 2
Bundestagswahl 1998 ******* 556 ******* 554 2 551 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite