Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Markt Weidenberg
Wahlbezirk Verbandsschule Weidenberg Klassenraum G (0009)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:27
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 148 61,67% 120 51,06%
02 Kramme, Anette (SPD) 73 30,42% 96 40,85%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 8 3,33% 5 2,13%
04 Friedrich, Horst (FDP) 5 2,08% 6 2,55%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 4 1,67% 4 1,70%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,83% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 135 56,25% 102 43,59%
02 SPD 80 33,33% 102 43,59%
03 GRÜNE 12 5,00% 6 2,56%
04 FDP 6 2,50% 15 6,41%
05 REP 0 0,00% 1 0,43%
06 ödp 0 0,00% 3 1,28%
07 PDS 1 0,42% 2 0,85%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,42% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 3 1,25% 1 0,43%
13 DIE FRAUEN 1 0,42% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,42% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 362 240 66,30% 240 0 240 0
Bundestagswahl 1998 331 235 71,00% 235 0 234 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite