Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Markt Weidenberg
Wahlbezirk Verbandsschule Weidenberg Klassenraum E (0008)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:26
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 153 68,61% 150 63,03%
02 Kramme, Anette (SPD) 54 24,22% 75 31,51%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 1 0,45% 7 2,94%
04 Friedrich, Horst (FDP) 10 4,48% 3 1,26%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 5 2,24% 3 1,26%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 139 62,33% 133 55,42%
02 SPD 47 21,08% 72 30,00%
03 GRÜNE 14 6,28% 11 4,58%
04 FDP 17 7,62% 9 3,75%
05 REP 3 1,35% 8 3,33%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 1 0,42%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,45% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,45% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,45% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 372 225 60,48% 223 2 223 2
Bundestagswahl 1998 363 241 66,39% 238 3 240 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite