Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Markt Weidenberg
Wahlbezirk Verbandsschule Weidenberg Klassenraum D (0007)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:24
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 112 60,87% 106 50,96%
02 Kramme, Anette (SPD) 61 33,15% 85 40,87%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 1 0,54% 7 3,37%
04 Friedrich, Horst (FDP) 6 3,26% 4 1,92%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 3 1,63% 5 2,40%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1 0,54% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 109 60,22% 99 47,83%
02 SPD 62 34,25% 82 39,61%
03 GRÜNE 5 2,76% 9 4,35%
04 FDP 4 2,21% 4 1,93%
05 REP 0 0,00% 6 2,90%
06 ödp 0 0,00% 1 0,48%
07 PDS 0 0,00% 2 0,97%
08 BP 0 0,00% 1 0,48%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,55% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 294 186 63,27% 184 2 181 5
Bundestagswahl 1998 311 208 66,88% 208 0 207 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite