Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Markt Weidenberg
Wahlbezirk Verbandsschule Weidenberg Klassenraum C (0006)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:23
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 123 64,40% 112 52,58%
02 Kramme, Anette (SPD) 56 29,32% 81 38,03%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 2 1,05% 4 1,88%
04 Friedrich, Horst (FDP) 6 3,14% 12 5,63%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 3 1,57% 3 1,41%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1 0,52% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 107 57,22% 95 44,60%
02 SPD 54 28,88% 89 41,78%
03 GRÜNE 7 3,74% 10 4,69%
04 FDP 14 7,49% 11 5,16%
05 REP 1 0,53% 3 1,41%
06 ödp 0 0,00% 1 0,47%
07 PDS 1 0,53% 0 0,00%
08 BP 2 1,07% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 1 0,47%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,47%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,53% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 283 191 67,49% 191 0 187 4
Bundestagswahl 1998 289 215 74,39% 213 2 213 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite