Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Markt Weidenberg
Wahlbezirk Verbandsschule Weidenberg Klassenraum A (0004)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:20
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 103 59,54% 81 51,59%
02 Kramme, Anette (SPD) 53 30,64% 66 42,04%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 7 4,05% 3 1,91%
04 Friedrich, Horst (FDP) 5 2,89% 4 2,55%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 1,16% 3 1,91%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 1,73% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 104 59,43% 73 45,91%
02 SPD 58 33,14% 70 44,03%
03 GRÜNE 5 2,86% 3 1,89%
04 FDP 3 1,71% 7 4,40%
05 REP 0 0,00% 2 1,26%
06 ödp 1 0,57% 0 0,00%
07 PDS 2 1,14% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,57% 0 0,00%
10 GRAUE 1 0,57% 1 0,63%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 348 176 50,57% 173 3 175 1
Bundestagswahl 1998 338 160 47,34% 157 3 159 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite