Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Markt Weidenberg
Wahlbezirk Verbandsschule Weidenberg Klassenraum F (0003)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:19
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 76 59,38% 81 48,50%
02 Kramme, Anette (SPD) 41 32,03% 73 43,71%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 3 2,34% 1 0,60%
04 Friedrich, Horst (FDP) 3 2,34% 4 2,40%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 1,56% 6 3,59%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 2,34% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 80 62,99% 73 43,98%
02 SPD 38 29,92% 72 43,37%
03 GRÜNE 0 0,00% 1 0,60%
04 FDP 1 0,79% 6 3,61%
05 REP 5 3,94% 7 4,22%
06 ödp 0 0,00% 1 0,60%
07 PDS 2 1,57% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 2 1,20%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,79% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 263 129 49,05% 128 1 127 2
Bundestagswahl 1998 277 170 61,37% 167 3 166 4

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite