Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Warmensteinach
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:15
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 323 64,47% 249 54,25%
02 Kramme, Anette (SPD) 144 28,74% 186 40,52%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 11 2,20% 5 1,09%
04 Friedrich, Horst (FDP) 17 3,39% 8 1,74%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 5 1,00% 9 1,96%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1 0,20% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 304 60,44% 219 47,71%
02 SPD 152 30,22% 189 41,18%
03 GRÜNE 18 3,58% 9 1,96%
04 FDP 23 4,57% 23 5,01%
05 REP 0 0,00% 5 1,09%
06 ödp 0 0,00% 2 0,44%
07 PDS 1 0,20% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 1 0,22%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,22%
10 GRAUE 0 0,00% 1 0,22%
11 PBC 1 0,20% 0 0,00%
12 NPD 2 0,40% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,22%
16 AUFBRUCH 1 0,20% ******* *******
17 Schill 1 0,20% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 505 ******* 501 4 503 2
Bundestagswahl 1998 ******* 461 ******* 459 2 459 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite