Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Warmensteinach
Wahlbezirk Warmensteinach (0001)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:12
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 413 50,92% 360 42,91%
02 Kramme, Anette (SPD) 342 42,17% 418 49,82%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 18 2,22% 18 2,15%
04 Friedrich, Horst (FDP) 22 2,71% 17 2,03%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 12 1,48% 24 2,86%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 4 0,49% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 395 48,71% 304 36,06%
02 SPD 341 42,05% 431 51,13%
03 GRÜNE 21 2,59% 28 3,32%
04 FDP 36 4,44% 40 4,74%
05 REP 4 0,49% 21 2,49%
06 ödp 1 0,12% 2 0,24%
07 PDS 4 0,49% 6 0,71%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,12% 2 0,24%
10 GRAUE 1 0,12% 0 0,00%
11 PBC 3 0,37% 1 0,12%
12 NPD 1 0,12% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,12%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 3 0,37% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1377 819 59,48% 811 8 811 8
Bundestagswahl 1998 1425 850 59,65% 839 11 843 7

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite