Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Waischenfeld
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:11
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 257 76,95% 170 65,38%
02 Kramme, Anette (SPD) 57 17,07% 61 23,46%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 8 2,40% 16 6,15%
04 Friedrich, Horst (FDP) 8 2,40% 3 1,15%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1 0,30% 5 1,92%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 0,90% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 256 76,42% 162 63,04%
02 SPD 54 16,12% 60 23,35%
03 GRÜNE 14 4,18% 15 5,84%
04 FDP 8 2,39% 4 1,56%
05 REP 0 0,00% 6 2,33%
06 ödp 2 0,60% 3 1,17%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 3 1,17%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,30% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 338 ******* 334 4 335 3
Bundestagswahl 1998 ******* 261 ******* 260 1 257 4

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite