Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Speichersdorf
Wahlbezirk Briefwahl (Gemeinde Speichersdorf) (0021)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:37:01
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 285 58,40% 226 51,25%
02 Kramme, Anette (SPD) 140 28,69% 159 36,05%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 18 3,69% 14 3,17%
04 Friedrich, Horst (FDP) 32 6,56% 21 4,76%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 8 1,64% 14 3,17%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 5 1,02% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 279 57,06% 206 47,03%
02 SPD 142 29,04% 153 34,93%
03 GRÜNE 26 5,32% 14 3,20%
04 FDP 27 5,52% 35 7,99%
05 REP 5 1,02% 8 1,83%
06 ödp 2 0,41% 4 0,91%
07 PDS 4 0,82% 5 1,14%
08 BP 1 0,20% 1 0,23%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 2 0,46%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 1 0,23%
12 NPD 3 0,61% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,23%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 489 ******* 488 1 489 0
Bundestagswahl 1998 ******* 443 ******* 441 2 438 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite