Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Speichersdorf
Wahlbezirk Zeulenreuth (0003)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:36:47
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 56 52,83% 40 37,38%
02 Kramme, Anette (SPD) 45 42,45% 63 58,88%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 0 0,00% 2 1,87%
04 Friedrich, Horst (FDP) 4 3,77% 1 0,93%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1 0,94% 1 0,93%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 51 48,11% 31 28,18%
02 SPD 48 45,28% 70 63,64%
03 GRÜNE 1 0,94% 1 0,91%
04 FDP 4 3,77% 7 6,36%
05 REP 1 0,94% 0 0,00%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 1 0,91%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,94% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 154 107 69,48% 106 1 106 1
Bundestagswahl 1998 142 110 77,46% 107 3 110 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite