Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Speichersdorf
Wahlbezirk Nördliches Bahnhofsgebiet Speichersdorf (0002)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:36:45
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 272 62,10% 206 48,36%
02 Kramme, Anette (SPD) 127 29,00% 164 38,50%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 12 2,74% 14 3,29%
04 Friedrich, Horst (FDP) 18 4,11% 11 2,58%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 6 1,37% 26 6,10%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 0,68% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 268 60,36% 196 45,58%
02 SPD 123 27,70% 171 39,77%
03 GRÜNE 16 3,60% 11 2,56%
04 FDP 26 5,86% 14 3,26%
05 REP 5 1,13% 18 4,19%
06 ödp 0 0,00% 2 0,47%
07 PDS 2 0,45% 3 0,70%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,23%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 1 0,23% 0 0,00%
12 NPD 1 0,23% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,23% 2 0,47%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,23% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 753 448 59,50% 438 10 444 4
Bundestagswahl 1998 699 433 61,95% 426 7 430 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite