Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Markt Schnabelwaid
Wahlbezirk Bürgerhaus Schnabelwaid, EG (0001)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:36:34
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 168 57,34% 122 41,36%
02 Kramme, Anette (SPD) 102 34,81% 136 46,10%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 9 3,07% 14 4,75%
04 Friedrich, Horst (FDP) 10 3,41% 7 2,37%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1 0,34% 15 5,08%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 1,02% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 170 56,67% 116 39,32%
02 SPD 97 32,33% 134 45,42%
03 GRÜNE 19 6,33% 16 5,42%
04 FDP 11 3,67% 11 3,73%
05 REP 0 0,00% 10 3,39%
06 ödp 0 0,00% 1 0,34%
07 PDS 1 0,33% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,33% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 1 0,33% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 410 301 73,41% 293 8 300 1
Bundestagswahl 1998 394 297 75,38% 295 2 295 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite