Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Prebitz
Wahlbezirk Gemeindekanzlei Prebitz, Prebitz (0001)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:36:30
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 199 72,10% 157 54,90%
02 Kramme, Anette (SPD) 54 19,57% 109 38,11%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 6 2,17% 6 2,10%
04 Friedrich, Horst (FDP) 9 3,26% 4 1,40%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 6 2,17% 7 2,45%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,72% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 188 67,87% 146 50,87%
02 SPD 62 22,38% 111 38,68%
03 GRÜNE 6 2,17% 5 1,74%
04 FDP 8 2,89% 7 2,44%
05 REP 4 1,44% 8 2,79%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 2 0,72% 1 0,35%
08 BP 0 0,00% 4 1,39%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 1 0,36% 0 0,00%
11 PBC 4 1,44% 1 0,35%
12 NPD 1 0,36% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,36% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 363 279 76,86% 276 3 277 2
Bundestagswahl 1998 376 287 76,33% 286 1 287 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite