Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Pottenstein
Wahlbezirk Waidach (0012)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:36:26
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 118 77,12% 87 58,00%
02 Kramme, Anette (SPD) 28 18,30% 56 37,33%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 0 0,00% 1 0,67%
04 Friedrich, Horst (FDP) 1 0,65% 0 0,00%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 6 3,92% 4 2,67%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 118 76,62% 70 45,45%
02 SPD 26 16,88% 64 41,56%
03 GRÜNE 3 1,95% 1 0,65%
04 FDP 3 1,95% 3 1,95%
05 REP 2 1,30% 5 3,25%
06 ödp 0 0,00% 1 0,65%
07 PDS 0 0,00% 1 0,65%
08 BP 0 0,00% 3 1,95%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,65% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 1 0,65%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,65%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,65% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 256 155 60,55% 153 2 154 1
Bundestagswahl 1998 260 154 59,23% 150 4 154 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite