Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Pottenstein
Wahlbezirk Püttlach (0010)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:36:23
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 83 83,84% 88 80,00%
02 Kramme, Anette (SPD) 10 10,10% 10 9,09%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 1 1,01% 3 2,73%
04 Friedrich, Horst (FDP) 2 2,02% 3 2,73%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 2,02% 5 4,55%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1 1,01% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 82 82,00% 84 76,36%
02 SPD 11 11,00% 12 10,91%
03 GRÜNE 2 2,00% 2 1,82%
04 FDP 3 3,00% 3 2,73%
05 REP 2 2,00% 5 4,55%
06 ödp 0 0,00% 1 0,91%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 1 0,91%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,91%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 149 100 67,11% 99 1 100 0
Bundestagswahl 1998 150 111 74,00% 110 1 110 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite